<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ILPI Audit &amp; Consulting</title>
	<atom:link href="https://ilpiauditconsulting.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ilpiauditconsulting.com/</link>
	<description>We support new ideas and businesses from their beginning by providing our customers with all our departments and international infrastructure.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2022 19:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.3</generator>
	<item>
		<title>Support</title>
		<link>https://ilpiauditconsulting.com/support/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=support</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amanda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 19:51:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fix Driver Errors]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilpiauditconsulting.com/?p=2224</guid>

					<description><![CDATA[<p>This free driver update software chooses a driver for the PC on the basis of its model. So, the user gets a 100%-compatible driver for the system. If you own a Xiaomi laptop, be it the RedmiBook or the Mi Notebook, you can update Canon Pro 100 driver the drivers on Windows 11 seamlessly. Driver [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://ilpiauditconsulting.com/support/">Support</a> se publicó primero en <a href="https://ilpiauditconsulting.com">ILPI Audit &amp; Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Best dating sites for over 50</title>
		<link>https://ilpiauditconsulting.com/best-dating-sites-for-over-50/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=best-dating-sites-for-over-50</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amanda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 14:11:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dating Tips]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilpiauditconsulting.com/?p=2222</guid>

					<description><![CDATA[<p>Many local newspapers had online personals in the mid 1990s but were bought out by these big dating sites. From some of the comments it really shows how desperate dating sites are for money that they even advertise in comment sections. You have a much better chance going to local events and you will probably [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://ilpiauditconsulting.com/best-dating-sites-for-over-50/">Best dating sites for over 50</a> se publicó primero en <a href="https://ilpiauditconsulting.com">ILPI Audit &amp; Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plan de Empresa</title>
		<link>https://ilpiauditconsulting.com/plan-de-empresa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plan-de-empresa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Avellaneda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 10:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Como Crear un Plan de Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Business Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de empresa autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de empresa para emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de empresa para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de empresa para startups]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto empresarial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilpiauditconsulting.com/?p=2193</guid>

					<description><![CDATA[<p>Plan de empresa, plan de negocio o Business plan, es el documento formal donde están recogidas las estrategias de las áreas de la organización para llevar a buen puerto un proyecto empresarial, es sin duda el mapa, para conseguir la Visión, Misión y Objetivos y viabilidad económica de un negocio, emergente o existente. </p>
<p>La entrada <a href="https://ilpiauditconsulting.com/plan-de-empresa/">Plan de Empresa</a> se publicó primero en <a href="https://ilpiauditconsulting.com">ILPI Audit &amp; Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PLAN INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE COSTES</title>
		<link>https://ilpiauditconsulting.com/plan-integral-de-reduccion-de-costes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plan-integral-de-reduccion-de-costes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Avellaneda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 11:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONSULTORÍA DE REDUCCIÓN DE COSTES]]></category>
		<category><![CDATA[CONSULTORÍA ESTRATÉGICA]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes de reducción de costes]]></category>
		<category><![CDATA[METODOLOGÍAS PARA IDENTIFICAR POTENCIALES DE REDUCCIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[plan integral]]></category>
		<category><![CDATA[reducción de costes]]></category>
		<category><![CDATA[REDUCCIÓN INTEGRAL DE COSTES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilpiauditconsulting.com/?p=2094</guid>

					<description><![CDATA[<p>En las épocas de bonanza, las empresas suelen descuidar la optimización de los activos o recursos y la reducción de costes, motivados por estar en la zona de confort por los buenos resultados económicos de la cuenta de resultados. Durante este periodo, la organización se relaja, los directivos suelen ser reacios a llevar a cabo nuevos cambios estratégicos.</p>
<p>La entrada <a href="https://ilpiauditconsulting.com/plan-integral-de-reduccion-de-costes/">PLAN INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE COSTES</a> se publicó primero en <a href="https://ilpiauditconsulting.com">ILPI Audit &amp; Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consultoría de Empresas</title>
		<link>https://ilpiauditconsulting.com/consultoria-de-empresas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consultoria-de-empresas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Avellaneda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 08:39:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria de compras]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría de reducción de costes]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría de soporte]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría del ciclo económico]]></category>
		<category><![CDATA[Control y gestión de costes]]></category>
		<category><![CDATA[optimización de los activos internos]]></category>
		<category><![CDATA[optimización de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad económica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilpiauditconsulting.com/?p=1966</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las consultorías de empresas, son el aliado estratégico de los negocios empresariales para conseguir la optimización de ahorros y beneficios, mediante la reducción de costes e incremento de la productividad centrados en obtener una rentabilidad sostenible.</p>
<p>La entrada <a href="https://ilpiauditconsulting.com/consultoria-de-empresas/">Consultoría de Empresas</a> se publicó primero en <a href="https://ilpiauditconsulting.com">ILPI Audit &amp; Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REINDUSTRIALIZACIÓN UN NUEVO PARADIGMA</title>
		<link>https://ilpiauditconsulting.com/reindustrializacion-un-nuevo-paradigma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reindustrializacion-un-nuevo-paradigma</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Avellaneda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 08:45:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONSULTORÍA DE COSTES]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría de reducción de costes]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría de costes]]></category>
		<category><![CDATA[deslocalización]]></category>
		<category><![CDATA[globalización económica]]></category>
		<category><![CDATA[reindustrialización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilpiauditconsulting.com/?p=1732</guid>

					<description><![CDATA[<p>REINDUSTRIALIZACIÓN UN NUEVO PARADIGMA Éste post va dedicado a uno de los temas más importantes que necesita nuestro país, la Reindustrialización y su proceso de reversión. Motivado por la globalización económica, las compañías de los países industrializados han desplegado en la última década una deslocalización desmesurada, principalmente de productos con un alto valor de mano [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://ilpiauditconsulting.com/reindustrializacion-un-nuevo-paradigma/">REINDUSTRIALIZACIÓN UN NUEVO PARADIGMA</a> se publicó primero en <a href="https://ilpiauditconsulting.com">ILPI Audit &amp; Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SINERGIAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS</title>
		<link>https://ilpiauditconsulting.com/sinergias-y-ventajas-competitivas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sinergias-y-ventajas-competitivas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Avellaneda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 11:01:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONSULTORÍA DE COSTES]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA DE ESCALA]]></category>
		<category><![CDATA[ESTRATEGIAS COMPETITIVAS]]></category>
		<category><![CDATA[OPTIMIZACIÓN TOTAL DE COSTOS]]></category>
		<category><![CDATA[CADENA DE VALOR]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría de reducción de costes]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[EFICIENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[OPTIMIZACIÓN DE COSTES TOTALES]]></category>
		<category><![CDATA[RENTABILIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[SATURACIÔN]]></category>
		<category><![CDATA[VENTAJA COMPETITIVA EN COSTES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilpiauditconsulting.com/?p=1537</guid>

					<description><![CDATA[<p>SINERGIAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS EN COSTES Optimizando las sinergias y ventajas competitivas en costes entre todas las áreas de la organización del cliente y sus equipos, se pueden conseguir productos y servicios altamente rentables y competitivos. ILPI Audit &#38; Consulting Tiene experiencia en lograr lo cohesión de las sinergias internas interdepartamentales del cliente y las [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://ilpiauditconsulting.com/sinergias-y-ventajas-competitivas/">SINERGIAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS</a> se publicó primero en <a href="https://ilpiauditconsulting.com">ILPI Audit &amp; Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DESPILFARRO ECONÓMICO</title>
		<link>https://ilpiauditconsulting.com/despilfarro-economico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=despilfarro-economico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Avellaneda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 09:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONSULTORÍA DE REDUCCIÓN DE COSTES]]></category>
		<category><![CDATA[DESPILFARRO ECONÓMICO]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria de compras]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría de reducción de costes]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[REDUCCIÓN INTEGRAL DE COSTES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilpiauditconsulting.com/?p=1521</guid>

					<description><![CDATA[<p>En cualquier tipo de organización, podemos descubrir las denominadas “actividades mudas”, que son aquellas que no aportan valor al producto o servicio y que son generadoras de costes, y por consiguiente contribuyen a la pérdida de la rentabilidad empresarial mediante el despilfarro económico, sin ninguna aportación positiva de la imagen de marca y calidad del producto o servicio, percibida por los clientes.</p>
<p>La entrada <a href="https://ilpiauditconsulting.com/despilfarro-economico/">DESPILFARRO ECONÓMICO</a> se publicó primero en <a href="https://ilpiauditconsulting.com">ILPI Audit &amp; Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EQUIPOS DE TRABAJO DE ALTA EFICIENCIA</title>
		<link>https://ilpiauditconsulting.com/equipos-de-trabajo-de-alta-eficiencia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=equipos-de-trabajo-de-alta-eficiencia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Avellaneda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 11:14:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CULTURA EMPRESARIAL]]></category>
		<category><![CDATA[EQUIPOS DE TRABAJO DE ALTA EFICIENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[NUEVOS RETOS]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ZONA DE CONFORT]]></category>
		<category><![CDATA[COHESIÓN ORGANIZATIVA]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría de costes]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[DESARROLLO DE EQUIPOS]]></category>
		<category><![CDATA[POTENCIAL INDIVIDUAL Y COLECTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilpiauditconsulting.com/?p=1497</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crear equipos de trabajo cohesionados y de alto rendimiento, con sostenibilidad en el tiempo, es sin duda el sueño de cualquier empresario, no obstante...</p>
<p>La entrada <a href="https://ilpiauditconsulting.com/equipos-de-trabajo-de-alta-eficiencia/">EQUIPOS DE TRABAJO DE ALTA EFICIENCIA</a> se publicó primero en <a href="https://ilpiauditconsulting.com">ILPI Audit &amp; Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ToolBox Cost Reduction</title>
		<link>https://ilpiauditconsulting.com/toolbox-cost-reduction/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=toolbox-cost-reduction</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Avellaneda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 09:48:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[5 S]]></category>
		<category><![CDATA[5 Why]]></category>
		<category><![CDATA[BCOS Best Cost Optimization System]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[CCR Country Cost Rate]]></category>
		<category><![CDATA[D2C - Design to Cost]]></category>
		<category><![CDATA[Purchasing Analysis & negotiation System]]></category>
		<category><![CDATA[Target Setting]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilpiauditconsulting.com/?p=1451</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para abordar una reducción integral de costes en una empresa es necesario disponer de los conocimientos y experiencia en la formación y aplicación de las metodologías y disciplinas más vanguardistas en esta materia.</p>
<p>La entrada <a href="https://ilpiauditconsulting.com/toolbox-cost-reduction/">ToolBox Cost Reduction</a> se publicó primero en <a href="https://ilpiauditconsulting.com">ILPI Audit &amp; Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
