<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>REDUCCIÓN INTEGRAL DE COSTES archivos - ILPI Audit &amp; Consulting</title>
	<atom:link href="https://ilpiauditconsulting.com/tag/reduccion-integral-de-costes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ilpiauditconsulting.com/tag/reduccion-integral-de-costes/</link>
	<description>We support new ideas and businesses from their beginning by providing our customers with all our departments and international infrastructure.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2020 15:52:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>PLAN INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE COSTES</title>
		<link>https://ilpiauditconsulting.com/plan-integral-de-reduccion-de-costes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plan-integral-de-reduccion-de-costes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Avellaneda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 11:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONSULTORÍA DE REDUCCIÓN DE COSTES]]></category>
		<category><![CDATA[CONSULTORÍA ESTRATÉGICA]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes de reducción de costes]]></category>
		<category><![CDATA[METODOLOGÍAS PARA IDENTIFICAR POTENCIALES DE REDUCCIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[plan integral]]></category>
		<category><![CDATA[reducción de costes]]></category>
		<category><![CDATA[REDUCCIÓN INTEGRAL DE COSTES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilpiauditconsulting.com/?p=2094</guid>

					<description><![CDATA[<p>En las épocas de bonanza, las empresas suelen descuidar la optimización de los activos o recursos y la reducción de costes, motivados por estar en la zona de confort por los buenos resultados económicos de la cuenta de resultados. Durante este periodo, la organización se relaja, los directivos suelen ser reacios a llevar a cabo nuevos cambios estratégicos.</p>
<p>La entrada <a href="https://ilpiauditconsulting.com/plan-integral-de-reduccion-de-costes/">PLAN INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE COSTES</a> se publicó primero en <a href="https://ilpiauditconsulting.com">ILPI Audit &amp; Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DESPILFARRO ECONÓMICO</title>
		<link>https://ilpiauditconsulting.com/despilfarro-economico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=despilfarro-economico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Avellaneda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 09:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONSULTORÍA DE REDUCCIÓN DE COSTES]]></category>
		<category><![CDATA[DESPILFARRO ECONÓMICO]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria de compras]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría de reducción de costes]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[REDUCCIÓN INTEGRAL DE COSTES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilpiauditconsulting.com/?p=1521</guid>

					<description><![CDATA[<p>En cualquier tipo de organización, podemos descubrir las denominadas “actividades mudas”, que son aquellas que no aportan valor al producto o servicio y que son generadoras de costes, y por consiguiente contribuyen a la pérdida de la rentabilidad empresarial mediante el despilfarro económico, sin ninguna aportación positiva de la imagen de marca y calidad del producto o servicio, percibida por los clientes.</p>
<p>La entrada <a href="https://ilpiauditconsulting.com/despilfarro-economico/">DESPILFARRO ECONÓMICO</a> se publicó primero en <a href="https://ilpiauditconsulting.com">ILPI Audit &amp; Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
