<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>consultoria de compras archivos - ILPI Audit &amp; Consulting</title>
	<atom:link href="https://ilpiauditconsulting.com/tag/consultoria-de-compras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ilpiauditconsulting.com/tag/consultoria-de-compras/</link>
	<description>We support new ideas and businesses from their beginning by providing our customers with all our departments and international infrastructure.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2020 16:11:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>Consultoría de Empresas</title>
		<link>https://ilpiauditconsulting.com/consultoria-de-empresas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consultoria-de-empresas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Avellaneda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 08:39:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria de compras]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría de reducción de costes]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría de soporte]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría del ciclo económico]]></category>
		<category><![CDATA[Control y gestión de costes]]></category>
		<category><![CDATA[optimización de los activos internos]]></category>
		<category><![CDATA[optimización de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad económica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilpiauditconsulting.com/?p=1966</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las consultorías de empresas, son el aliado estratégico de los negocios empresariales para conseguir la optimización de ahorros y beneficios, mediante la reducción de costes e incremento de la productividad centrados en obtener una rentabilidad sostenible.</p>
<p>La entrada <a href="https://ilpiauditconsulting.com/consultoria-de-empresas/">Consultoría de Empresas</a> se publicó primero en <a href="https://ilpiauditconsulting.com">ILPI Audit &amp; Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DESPILFARRO ECONÓMICO</title>
		<link>https://ilpiauditconsulting.com/despilfarro-economico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=despilfarro-economico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Avellaneda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 09:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONSULTORÍA DE REDUCCIÓN DE COSTES]]></category>
		<category><![CDATA[DESPILFARRO ECONÓMICO]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria de compras]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría de reducción de costes]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[REDUCCIÓN INTEGRAL DE COSTES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilpiauditconsulting.com/?p=1521</guid>

					<description><![CDATA[<p>En cualquier tipo de organización, podemos descubrir las denominadas “actividades mudas”, que son aquellas que no aportan valor al producto o servicio y que son generadoras de costes, y por consiguiente contribuyen a la pérdida de la rentabilidad empresarial mediante el despilfarro económico, sin ninguna aportación positiva de la imagen de marca y calidad del producto o servicio, percibida por los clientes.</p>
<p>La entrada <a href="https://ilpiauditconsulting.com/despilfarro-economico/">DESPILFARRO ECONÓMICO</a> se publicó primero en <a href="https://ilpiauditconsulting.com">ILPI Audit &amp; Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excelencia en la Negociación Comercial</title>
		<link>https://ilpiauditconsulting.com/excelencia-negociacion-comercial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=excelencia-negociacion-comercial</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Avellaneda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 09:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cadena de suministros]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría de compras]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Negociación Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización de costes]]></category>
		<category><![CDATA[Cadena de suministro]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria de compras]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría de reducción de costes]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Negociación comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización de Costes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilpiauditconsulting.com/?p=1401</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Consultoría de Compras, es la herramienta para que las PYMES puedan conseguir la excelencia en la gestión de compras.<br />
ILPI Audit &#038; Consulting, está especializada en Consultoría de Reducción de Costes, Consultoría Estratégica y Consultoría de Compras.</p>
<p>La entrada <a href="https://ilpiauditconsulting.com/excelencia-negociacion-comercial/">Excelencia en la Negociación Comercial</a> se publicó primero en <a href="https://ilpiauditconsulting.com">ILPI Audit &amp; Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>D2C &#8211; Design To Cost</title>
		<link>https://ilpiauditconsulting.com/d2c-design-to-cost/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=d2c-design-to-cost</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Avellaneda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 15:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consultoría de reducción de costes]]></category>
		<category><![CDATA[Desing to Cost]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización de Costes]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria de compras]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría de costes]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Country Rate]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Coste Objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[Target Setting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilpiauditconsulting.com/?p=1373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para los fabricantes, la reducción de costos es un objetivo siempre presente: lograr costos más bajos mientras se conserva la funcionalidad deseada significa mayores márgenes de ganancias, más participación en el mercado y clientes más felices.</p>
<p>La entrada <a href="https://ilpiauditconsulting.com/d2c-design-to-cost/">D2C &#8211; Design To Cost</a> se publicó primero en <a href="https://ilpiauditconsulting.com">ILPI Audit &amp; Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
